Kunngjøring av flyplassdata for Geilo flyplass, Dagali (ENDI) iht krav i BSL E 3-3 §13:
Flyplassens referansepunkt: |
602500N 0083046E (WGS 84) |
Flyplassens høyde: | 2618 ft AMSL |
Flyplassens utforming: | Ref. VFR Manual – Jeppesen |
Rullebane: | 08/26 |
Rettvisende retning: | 076,61°/256,63° |
Rullebanelengde og -bredde: | 1000 x 45 m |
Helning: | I lengderetning under 1% |
Overflate: | Asfalt PCN-40 F/B/X/U |
Sikkerhetsområde: | 30 m foran baneterskelen og 25 m på hver side av rullebanens senterlinje |
Taksebaner: | 30 x 35 m |
Oppstillingsplattform: | 50 x 25 m. Parkering av fly på komprimert grus utenfor asfalt. |
Merking: | Rullebanekanter, -senterlinje, midtmerking og terskler 26/08 er malt i gul kontrastfarge. Gul kantstripe langs sydsiden er malt bredere. |
Lysanlegg: | Ingen, unntatt hinderlys og flomlys |
Hinder: | Vindpølse (belyst) syd, samt terreng med elevasjon på hhv 3593 ft og 3478 ft nord av flyplassen (ikke belyst) |
Banelengder: | TORA: 1000 m LDA: 850 m |
Luftfartstilsynets godkjennelse: |
Flyplass til privat bruk for VFR-flyging i dagslys for fly med største tillatte startmasse 5700 kg, og for helikopter |
Flyplassens anvendelsesområde og begrensninger i bruk: |
For annen bruk enn den nevnt ovenfor kreves spesiell tillatelse fra Luftfartstilsynet. |
Andre informasjoner: |
All bruk av flyplassen skal forhåndsavtales med flyplassoperatøren. Ingen regelmessig snørydding. Vis forsiktighet da elg og annet vilt kan forekomme på flyplassen! Flydrivstoff er IKKE tilgjengelig. |
Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle